Металлоискатель Квазар представляет собой IB металлодетектор на микроконтроллере, разработанный на доступных электронных компонентах. В металлоискателе использован селективный (избирательный) режим со звуковой многотональной индикацией. Существуют 2 версии схемы металлоискателя квазар на микроконтроллере Atmega32 и микроконтроллере STM32
Схема металлоискателя Квазар на микроконтроллере AVR
Схема металлоискателя в формате pdf
Последняя версия прошивки 1.4.5
| Обозначение | Тип | Номинал |
| R1 | резистор | 100 Ом |
| R2 | резистор | 2 кОм |
| R3 | резистор | 100 Ом* |
| R4 | резистор | 470 Ом |
| R5 | резистор | 4.7 кОм |
| R6 | резистор | 1.2 кОм |
| R7 | резистор | 100 кОм |
| R8 | резистор | 330 Ом |
| R9 | резистор | 47 кОм |
| R10 | резистор | 10 кОм |
| R11 | резистор | 1 кОм |
| R12 | резистор | 62 Ом |
| R13 | резистор | 1 кОм |
| R14 | резистор | 1 кОм |
| R15 | резистор | 100 кОм |
| R16 | резистор | 3.6 кОм |
| R17 | резистор | 1.2 кОм |
| R16 | резистор | 3.6 кОм |
| R18 | резистор | 1.1 кОм |
| R21 | резистор | 10 кОм |
| R22 | резистор | 1.5 кОм |
| R24 | резистор | 100 Ом |
| R25 | резистор | 10 Ом |
| R26 | резистор | 25 Ом |
| R27 | резистор | 25|sum50 Ом |
| R28 | переменный резистор | 10 кОм |
| R29 | резистор | 10 кОм |
| C2 | конденсатор | 0.033 |
| C3 | конденсатор | 0.1 |
| C5 | конденсатор | 0.1 |
| C6 | конденсатор | 0.33* |
| C7 | конденсатор | 2200 |
| C8 | конденсатор | 1.0 |
| C9 | конденсатор | 0.1 |
| C10 | конденсатор | 47 |
| C12 | конденсатор | 0.1 |
| C15 | конденсатор | 0.1 |
| C16 | конденсатор | 0.1 (!) |
| C17 | конденсатор | 0.1 |
| C18 | конденсатор | 22 |
| C19 | конденсатор | 0.1 |
| C20 | конденсатор | 0.1 |
| C21 | конденсатор | 22 |
| C22 | конденсатор | 0.47 |
| C23 | конденсатор | 0.1 |
| C25 | конденсатор | 0.1 |
| C27 | конденсатор | 0.1 |
| C29 | конденсатор | 0.1 |
| C32 | конденсатор | 0.1 |
| C11 | электролетический конденсатор | 2200x10V |
| C13 | электролетический конденсатор | 1500x10V |
| C14 | электролетический конденсатор | 2200x10V |
| C33 | электролетический конденсатор | 1000x16V |
| C34 | электролетический конденсатор | 1000x16V |
| D1 | диод | 1N4148WS |
| D2 | диод | LED |
| D3 | диод | 1N4148WS |
| D4 | диод | 1N4148WS |
| D6 | диод | 1N4148WS |
| D7 | диод | SK16 |
| D8 | диод | HER…, MURS… |
| D9 | диод | HER…, MURS… |
| VD1 | диод | 1N4148WS |
| VD2 | диод | 1N4148WS |
| VD3 | диод | 1N4148WS |
| VD4 | диод | 1N4148WS |
| Q1A, Q1B | транзисторная сборка | IRF7105/SO |
| Q2 | транзистор | BC846BL |
| Q3 | транзистор | BC857BL |
| Q4 | транзистор | BC846BL |
| U2 | микросхема | TL431 |
| U3 | микросхема | LP2950 |
| U4 | микросхема | MCP3201 |
| U5 | микросхема | ATmega32A |
| U7 | микросхема | LM2941S |
| U8 | микросхема | MCP633 |
| C1 | конденсатор | 0.1 |
| LCD | дисплей | |
| RC1602A | с контроллером HD44780 или KS0066 | |
| SW1-SW6 | Кнопки 4х-контактные | |
| BQ1 | кварц 11.0592 |
| Кнопка | Назначение |
| SW1 | UP/Barrier+/Autotune |
| SW2 | Enter / OK / Ground balance |
| SW3 | Right (+) / PinPointer |
| SW4 | Left (-) / Backlight |
| SW5 | Menu / Esc |
| SW6 | Down / Barrier- / Autotune |
Под микроконтроллер AVR есть две версии печатной платы под dip и smd корпуса.
Печатные платы металлоискателя на микроконтроллере AVR для dip и sdm корпусов в формате .lay
Диаметр катушки составялет 230 мм. Катушка состоит из 2-х частей:
Передающий контур TX включается по схеме с последовательным колебательным контуром с емкостью 0.3 мкФ. Частота передающего контура составляет 8,192 кГц, но может работать в диапазоне 4,5 - 9 кГц.
Приемный контур RX представляет собой параллельный колебательный контур, настраивается на частоту ниже контура TX на величину порядка 1,5-2 кГц.
Собранная катушка выглядит следующим образом
После намотки катушки следут залить эпаксидной смолой, что придаст форму и прочность а также защитит от влаги.
Автор Квазара - Федоров Андрей
Сайт автора металлодетектора Квазар http://fandy.ucoz.org/publ/metalloiskatel_quot_kvazar_quot_quot_quasar_quot/md_kvazar/2-1-0-1
Комментарии
https://yadi.sk/d/k4vyYl7hmnT5p
https://yadi.sk/i/wPx_fS6AxT6B3
Это стабилизатор вроде был какой-то, сейчас не вспомню, я его не паял даже, можешь посмотреть методом исключения сверяясь со списком, либо логически 1 нога вход напряжения, 2 выход, 3 на землю (минус) идет.
Я так по схеме логически так и посчитал и его можно не паять.
Я лично паял по перечню деталей, все работает.