При выборе любого компьютера неизбежно возникает вопрос, какой процессор лучше, и как это связано с ценой? Конечно, стоимость процессоров в разных магазинах может существенно варьироваться, да и во времени тоже. Значимость процессора Процессор (у продвинутых юзеров – «камень») является центральным элементом любой вычислительной машины.
Тема выбора процессоров столь обширна, что требует для обсуждения отдельной статьи с подробным описанием важнейших технических характеристик. Здесь легко ошибиться, например, если выбирать процессор с большей кэш-памятью и частотой, но упустив из вида ядро чипа, получите не то, что требовалось. Ведь, по сути, ядро и определяет в основном производительность, остальные же параметры «пляшут» вокруг него.
Самое общее правило здесь таково – чем дороже изделие в линейке конкретного производителя, тем оно будет быстрее, мощнее и лучше. При этом эквивалентные модели от АМD всегда оказываются дешевле аналогов от Intel. Intel или AMD? Кто из них лучше? Этому извечному спору посвящены несметные страницы интернетных форумов, а однозначного ответа так и не найдено.
Например, AMD в 2011 году выпустила мощную платформу АМ3+, снабжённую восьмиядерными процессорами AMD FX-9590. Intel же ответил на это флагманской платформой LGA2011, начинённой Intel Core i7-4960X, что стало новым рубежом производительности настольных ПК.
По существу, обе компании идут нога в ногу, не отпуская конкурента далеко вперёд. Тот, кому не нужны «понты», выберет AMD, другой же, кому денег не жалко, предпочтёт Intel. При этом второй из них за чуть более лучший продукт выложит намного большую сумму. Ну как тут определить, какой процессор лучше?
Поскольку «камни», в отличие от жёстких дисков и мониторов, практически не ломаются, то для них вопрос надёжности не слишком актуален. Любой процессор способен проработать много лет, если только его не «разгонять» и не ставить вентилятор слабее того, которым он комплектовался.
Начать можно с общих рекомендаций: К любому процессору BOX обязательно должен прилагаться кулер (обычно такой мощности, которой хватает только для номинального режима работы, но маловато для высоких нагрузок). Процессоры BOX имеют трёхлетнюю гарантию, в то время как OEM – лишь годовую.
Если магазин предоставляет ещё более короткий гарантийный срок, то лучше здесь вообще ничего не покупать, чтобы не нарваться на подделку. Процессор логично выбирать в соответствии с предназначенными для него задачами. Если в норме будет работать пара ресурсоёмких приложений, то желательно приобрести высокочастотный двухъядерный процессор. Если же потоков используется больше, то лучше выбрать многоядерный процессор аналогичной архитектуры, даже если его частота меньше.
Гибридные процессоры, имеющие встроенную видеокарту, позволят сэкономить на приобретении видеокарты, однако, они не позволят играть в навороченные игры. К таковым относятся современные «камни» от AMD и Intel серии А4-А10, правда, графическое ядро первой сильнее. У каждого процессора своя платформа (сокет) – вид разъёма на материнке, под которую он делался. При выборе процессоров нужно обязательно следить, чтобы сокеты соответствовали. Практически любой «камень» можно разогнать – заставить его работать на частоте большей, нежели указанная в характеристиках.
Но этим лучше заниматься продвинутым пользователям, поскольку можно легко спалить процессор. Вполне достоин рассмотрения вариант покупки б/у процессора, благодаря которому можно сэкономить до трети его стоимости. Но здесь есть определённый риск, поэтому важными при сделке являются репутация продавца и наличие гарантии. При полной нагрузке мощные процессоры съедают по 110-200 Вт электричества.
Процессоры стоимостью до 1500 рублей
Такие деньги не обещают рекордной производительности, поэтому процессоры стоимостью до 1500 р. берут чаще всего для: не требующих большой мощности офисных компьютеров; домашних серверов, главной задачей которых является хранение файлов. Без проблем на них можно разве что посмотреть фильм с высоким разрешением, но не более того. Для номинального режима работы сойдут «камни» Intel Celeron серий Е3400 или Е3500 с устаревшей платформой LGA 775. Чуть более актуальны AMD Athlon X2 340 или Intel Celeron G1620. Для работы в разогнанном режиме лучше приобрести Intel Celeron E3400 или аналог от вечного конкурента AMD Sempron 140/145, сделанного под сокет АМ3. Оба «камня» позволяют разблокировать второе ядро и разогнать его.
Процессоры стоимостью до 3000 рублей
В этом ценовом сегменте возможности шире, поскольку в нём можно купить приличный двухъядерный интеловский или трёхъядерный (и даже 4-ядерный) «камень» от АМД. Здесь же расположены большинство встроенных в материнку процессоров, которые предназначены для обеспечения стабильного функционирования слабых и средних по мощности компьютеров. Их обычно хватает для сёрфинга в интернете, но не для серьёзной нагрузки. В номинальном режиме хорошо будет работать AMD Athlon X4 760K, заточенный под платформу AMD FM2, Intel PentiumDual-Core G 3430 или G3220 под платформу Intel LGA1150. В разогнанном состоянии неплохо работают Athlon X4 760K или AMD Phenom II X2, в которых есть что разблокировать. Но даже без мороки с разблокировкой их можно гарантированно разогнать.
Процессоры стоимостью до 4500 рублей
Это одна из массовых ценовых планок, куда попадают «камни» для разных платформ: от Intel LGA 775 до AMD AM3+. В номинальном режиме можно использовать любой из 4-ядерных процессоров серии AMD FX-4300, поскольку Microsoft недавно выпустила патчи, способные поднять производительность такого рода процессоров.
Неплохо подойдёт, например, AMD FX-4350. А, взяв гибридный AMD A10-6800K, предназначенный для платформы AMD FM2, можно создать медиацентр и гонять в игрушки с невысокими настройками. Intel представлен в этом сегменте серией процессоров, куда помимо Intel Core i3-4130 вошли также более интересные поздние модели, например, Intel Core i3-3245 с 3.5ГГц.
Нет смысла платить за Intel Core i3-2125, поскольку там лишь слегка усилена графика, а вот частота ядер осталась на уровне Intel Core i3-2120. Для разогнанного режима работы можно взять «камни» AMD Phenom II X4 (650Т, 840Т, 960Т), которые можно разблокировать на 6 отдельных ядер. Зато от Intel в этом ценовом сегменте интересных для пользователей предложений не последовало. Единственно, можно упомянуть про Intel Core i3-4130 LGA1150 или Intel Core 2 Quad Q8400, но они заметно отстают от AMD, поэтому выбор, какой процессор лучше, в данном случае очевиден.
Процессоры стоимостью до 6000 рублей
В этом классе лучше себя показывают уже «камни» от Intel под платформу LGA1150, но и AMD пытается держать удар. Для использования в номинальном режиме работы прекрасно подойдёт Intel Core i5-4440, но лишь немного ему уступает AMD FX-8320. Если процессор предстоит разгонять, то лучше остановиться на Intel Core i5-750, цена на который как раз не превышает шеститысячного порога. Этот «камень» можно разогнать до 4 ГГц, получив превосходную производительность, поэтому он стал так популярен в народе.
Ярым же сторонникам AMD больше по душе придётся AMD Phenom II X6 1055T, который также можно разогнать до той же частоты, однако, задачи, где задействованы 6 ядер, он будет щёлкать ещё увереннее, чем его интеловский конкурент. Подойдёт даже Intel Core i5-4440, но его особенности не позволяют надеяться на большой прирост производительности.
Процессоры стоимостью до 9000 рублей
В данном ценовом сегменте выбрать процессор обычно совсем не сложно. Работе в номинальном режиме вполне соответствует Intel Core i5-4670k под LGA 1150. Под буквой «k» скрывается улучшенная модель процессора. С одной стороны, она стоит примерно на 500 рублей дороже, но с другой, разгоняется лучше и оснащена лучшим графическим ядром Intel HD Graphics 4000. Можно купить и AMD FX-9370 для серьёзных задач, но если не требуется использования всех его 8 ядер, то покупка себя не оправдает. С прицелом на последующую разгонку лучше взять Intel Core i5-4670k под LGA 1150, просто не имеющий конкурентов. Именно он демонстрирует лучшее соотношение между производительностью, ценой и энергопотреблением среди всех процессоров, предназначенных для разгона.
Процессоры стоимостью до 12000 рублей
В этой категории нет продукции от AMD. Его флагманский 8-ядерный процессор не способен угнаться даже за некоторыми 4-ядерным процессорами от Intel, но те и стоят дороже. Среди лучших моделей данного ценового сегмента можно выделить линейку Intel Core i7-4000K под платформу LGA 1150. Отличным выбором будет модель Intel Core i7-4770K, которая одинаково хороша и при работе с номинальными кондициями, и в разогнанном состоянии. К тому же она вполне удовлетворяет требования высоких настроек самых тяжёлых игр, если только будет правильно выбрана игровая видеокарта.
Процессоры стоимостью дороже 12000 рублей
Если кто-то готов выложить за «камень» более дюжины тысяч рублей, то ему не остаётся иного выбора, кроме Intel Core i7-4930K, предназначенного под сокет LGA 2011. А вот покупка флагмана Intel Core i7-4960X может быть оправдана лишь понтами, поскольку при практически одинаковой производительности стоит он в два раза дороже. Этот процессор является лидером в данном ценовом сегменте, как для номинального, так и для разогнанного применения.
Дополнительные рекомендации Выбирая для себя, какой процессор лучше, не стоит гоняться сломя голову за супермощными топовыми моделями. Ведь если пользователь не использует его для «тяжёлых» программ или игр, то избыток мощности процессора будет только нагревать воздух в помещении и со временем терять в цене. Новинки обычно быстрее предшественников всего на 10-20%, что в повседневной работе практически незаметно. При этом дороже они как раз заметно, не говоря о том, что порой для их установки требуется новая материнская плата.
При выборе мощного процессора нужно обратить внимание, чтобы мощности блока питания хватало на обслуживание «камня» плюс остальных узлов. Процессоры AMD, разработанные под сокет AM3, рассчитаны на возможность разблокировки ядер. Это является плюсом, если планируется дальнейший разгон процессора. Центральный процессор является мозгом компьютера, поскольку он, прежде всего, определяет скорость вычислительных операций. Но последняя зависит не только от него. Если система настроена неверно, а другие её компоненты слишком медленные, например, жёсткий диск, то компьютер начнёт тормозить даже с самым навороченным процессором. Чтобы гарантированно увеличить производительность системы, требуется правильный подбор многих комплектующих.
Смысл замены процессора новым есть только тогда, когда он сможет дать прирост быстродействия примерно на 30% от имеющегося. В противном случае, денег будет потрачено много, а эффекта почти не будет видно. Экстремалы предпочитают разгонять уже имеющиеся «камни». Этот метод обоюдоострый. С его помощью можно отложить на год-два модернизацию компьютера, если разгонный потенциал процессора и материнской платы это позволяют. Разгонка заключается в увеличении частоты процессора, оперативной памяти и/или видеокарты выше номинальной.
Есть ограничения со стороны конфигурации элементов, кроме того срок их жизни неизбежно сокращается. То есть разогнанный процессор будет летать, но не долго – пока не сгорит. Из сказанного выше становится понятно, что вопрос о выборе лучшего процессора не может иметь однозначного ответа. Все «камни» давно многократно протестированы, их характеристики сравнены и их легко найти в поисковиках. Составлены даже целые рейтинги из разнообразных линеек процессоров. Так что каждый сам решает, когда ему собирать и выбрасывать «камни».
Процессор |
Тест PassMark (больше- лучше) |
Рейтинг (меньше - лучше) |
Соотношение цена / качество (производи-тельность) |
Цена в $ |
---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5-2687W 3.10GHz | 14609 | 1 | 7.57 | $1,929.99 |
Intel Xeon E5-2690 2.90GHz | 14511 | 2 | 7.55 | $1,920.99 |
Intel Xeon E5-2680 2.70GHz | 13949 | 3 | 8.20 | $1,700.99 |
Intel Core i7-4960X 3.60GHz | 13884 | 4 | 13.22 | $1,049.99 |
Intel Xeon E5-2689 2.60GHz | 13444 | 5 | NA | NA |
Intel Xeon E5-2670 2.60GHz | 13312 | 6 | 8.82 | $1,509.00 |
Intel Core i7-3970X 3.50GHz | 12747 | 7 | 12.66 | $1,006.99 |
Intel Core i7-3960X 3.30GHz | 12741 | 8 | 13.19 | $965.99 |
Intel Xeon E5-1660 3.30GHz | 12468 | 9 | 11.47 | $1,086.99 |
Intel Xeon E5-2665 2.40GHz | 12453 | 10 | 8.31 | $1,497.99 |
Intel Xeon E5-2650 v2 2.60GHz | 12366 | 11 | NA | NA |
Intel Core i7-4930K 3.40GHz | 12313 | 12 | 21.23 | $579.99 |
Intel Core i7-3930K 3.20GHz | 12098 | 13 | 21.22 | $569.99 |
Intel Xeon E5-2660 2.20GHz | 11961 | 14 | 8.93 | $1,339.99 |
Intel Xeon E5-4650 2.70GHz | 11801 | 15 | 3.03 | $3,899.99* |
Intel Xeon E5-1650 3.20GHz | 11622 | 16 | 19.93 | $583.00* |
Intel Xeon E5-2470 2.30GHz | 11149 | 17 | NA | NA |
Intel Core i7-4820K 3.70GHz | 10975 | 18 | 33.26 | $329.99 |
AMD FX-9590 Eight-Core | 10669 | 19 | 15.24 | $699.99* |
Intel Xeon E5-2650 2.00GHz | 10569 | 20 | 9.47 | $1,115.99 |
Intel Xeon E5-2667 2.90GHz | 10482 | 21 | 6.75 | $1,552.00* |
Intel Xeon E3-1270 v3 3.50GHz | 10308 | 22 | NA | NA |
Intel Core i7-4770K 3.50GHz | 10117 | 23 | 30.66 | $329.95 |
Intel Xeon E3-1280 v3 3.60GHz | 10110 | 24 | NA | NA |
Intel Xeon E3-1275 v3 3.50GHz | 10099 | 25 | NA | NA |
Intel Xeon E3-1240 v3 3.40GHz | 10083 | 26 | NA | NA |
Intel Core i7-4770 3.40GHz | 9994 | 27 | 33.88 | $294.99 |
Intel Core i7-4770S 3.10GHz | 9943 | 28 | 32.60 | $304.99 |
Intel Xeon E3-1290 V2 3.70GHz | 9942 | 29 | 11.23 | $885.00* |
Intel Xeon W3690 3.47GHz | 9880 | 30 | 8.89 | $1,110.99 |
Intel Xeon E3-1280 V2 3.60GHz | 9843 | 31 | 14.91 | $659.99 |
Intel Xeon E5-2640 2.50GHz | 9795 | 32 | 10.94 | $894.99 |
Intel Core i7-4771 3.50GHz | 9762 | 33 | 30.51 | $319.99 |
Intel Xeon E5-2658 2.10GHz | 9738 | 34 | 10.82 | $899.95* |
Intel Xeon E3-1270 V2 3.50GHz | 9730 | 35 | 28.29 | $343.99 |
AMD FX-9370 Eight-Core | 9721 | 36 | 32.40 | $299.99 |
Intel Xeon E5-1620 v2 3.70GHz | 9645 | 37 | NA | NA |
Intel Core i7-3770K 3.50GHz | 9581 | 38 | 31.11 | $307.98 |
Intel Xeon E3-1230 v3 3.30GHz | 9574 | 39 | NA | NA |
Intel Xeon E3-1275 V2 3.50GHz | 9497 | 40 | 26.75 | $354.99 |
Intel Core i7-4930MX 3.00GHz | 9461 | 41 | NA | NA |
Intel Core i7-3770 3.40GHz | 9426 | 42 | 32.50 | $289.99 |
Intel Xeon W3680 3.33GHz | 9390 | 43 | 15.24 | $615.98 |
Intel Core i7 X 990 3.47GHz | 9387 | 44 | 8.59 | $1,092.99 |
Intel Xeon E3-1240 V2 3.40GHz | 9360 | 45 | 35.32 | $264.99 |
Intel Core i7-4900MQ 2.80GHz | 9301 | 46 | 15.50 | $599.99 |
Intel Xeon X5690 3.47GHz | 9258 | 47 | 5.36 | $1,727.99 |
Intel Core i7-3920XM 2.90GHz | 9196 | 48 | 8.39 | $1,096.00* |
Intel Xeon E5-1620 3.60GHz | 9174 | 49 | 25.43 | $360.72* |
Intel Xeon E3-1245 v3 3.40GHz | 9151 | 50 | NA | NA |
AMD Opteron 6282 SE | 9116 | 51 | 8.36 | $1,089.99* |
AMD FX-8350 Eight-Core | 9084 | 52 | 45.42 | $199.99 |
Intel Core i7-3770S 3.10GHz | 9079 | 53 | 30.28 | $299.88 |
Intel Core i7-3840QM 2.80GHz | 9036 | 54 | 14.57 | $619.99* |
Intel Core i7-3820 3.60GHz | 9003 | 55 | 31.93 | $281.99 |
Intel Xeon E3-1245 V2 3.40GHz | 8984 | 56 | 32.43 | $276.99 |
Intel Core i7-3940XM 3.00GHz | 8951 | 57 | 11.93 | $749.99 |
Intel Core i7 X 980 3.33GHz | 8900 | 58 | 7.42 | $1,199.00 |
Intel Xeon E3-1230 V2 3.30GHz | 8897 | 59 | 37.86 | $234.99 |
Intel Core i7-2700K 3.50GHz | 8872 | 60 | 25.35 | $349.99 |
Intel Xeon E5-2630 2.30GHz | 8852 | 61 | 14.14 | $625.87 |
Intel Xeon E3-1280 3.50GHz | 8762 | 62 | 13.48 | $649.99* |
Intel Core i7-4770T 2.50GHz | 8759 | 63 | NA | NA |
Intel Core i7 980 3.33GHz | 8744 | 64 | 10.94 | $798.95* |
Intel Core i7-4800MQ 2.70GHz | 8726 | 65 | 22.67 | $384.99 |
Intel Xeon E3-1290 3.60GHz | 8704 | 66 | 9.84 | $885.00* |
Intel Xeon W3670 3.20GHz | 8650 | 67 | 14.47 | $597.99* |
Intel Xeon X5675 3.07GHz | 8630 | 68 | 5.96 | $1,446.99* |
Intel Core i7-3740QM 2.70GHz | 8574 | 69 | 21.99 | $389.99 |
Intel Core i7 970 3.20GHz | 8553 | 70 | 15.55 | $550.00 |
Intel Xeon E5-2643 3.30GHz | 8521 | 71 | NA | NA |
Intel Core i7-3820QM 2.70GHz | 8514 | 72 | 14.12 | $602.97* |
Intel Core i7-2600K 3.40GHz | 8482 | 73 | 28.85 | $293.97 |
Intel Xeon X5660 2.80GHz | 8459 | 74 | 6.67 | $1,268.99 |
Intel Xeon X5670 2.93GHz | 8457 | 75 | 5.95 | $1,420.99 |
Intel Core i7-4700HQ 2.40GHz | 8387 | 76 | NA | NA |
Intel Xeon E3-1270 3.40GHz | 8363 | 77 | 24.31 | $343.99* |
Intel Core i7-3720QM 2.60GHz | 8351 | 78 | 20.78 | $401.89* |
Intel Xeon E3-1240 3.30GHz | 8338 | 79 | 29.78 | $279.99 |
AMD Opteron 6376 | 8334 | 80 | 11.91 | $699.99* |
Intel Core i7-2600 3.40GHz | 8309 | 81 | 21.51 | $386.33* |
Intel Xeon E3-1265L V2 2.50GHz | 8306 | 82 | 25.96 | $319.99 |
Intel Core i7-3770T 2.50GHz | 8301 | 83 | 28.23 | $294.00* |
AMD FX-8320 Eight-Core | 8173 | 84 | 51.08 | $159.99 |
Intel Xeon E3-1230 3.20GHz | 8070 | 85 | 33.63 | $239.99 |
Intel Xeon E5-2620 2.00GHz | 8046 | 86 | 19.49 | $412.88 |
Intel Core i7-4702HQ 2.20GHz | 8005 | 87 | NA | NA |
Intel Core i7-4700MQ 2.40GHz | 7981 | 88 | NA | NA |
Intel Xeon E3-1275 3.40GHz | 7919 | 89 | 21.35 | $370.99* |
Intel Xeon E3-1245 3.30GHz | 7864 | 90 | 30.84 | $255.00* |
Intel Core i7-3630QM 2.40GHz | 7756 | 91 | NA | NA |
AMD FX-8150 Eight-Core | 7733 | 92 | 45.50 | $169.97 |
Intel Core i7-4702MQ 2.20GHz | 7620 | 93 | NA | NA |
Intel Core i5-4670 3.40GHz | 7617 | 94 | 34.73 | $219.29 |
Intel Core i7-4700EQ 2.40GHz | 7601 | 95 | NA | NA |
Intel Xeon X5650 2.67GHz | 7545 | 96 | 7.53 | $1,001.99 |
Intel Core i5-4670K 3.40GHz | 7542 | 97 | 32.79 | $229.99 |
Intel Core i7-3610QM 2.30GHz | 7524 | 98 | 19.80 | $379.99 |
Intel Xeon E3-1225 v3 3.20GHz | 7499 | 99 | NA | NA |
Intel Xeon E3-1220 v3 3.10GHz | 7389 | 100 | NA | NA |
Intel Core i7-2960XM 2.70GHz | 7348 | 101 | 6.70 | $1,096.00* |
Intel Xeon X5687 3.60GHz | 7336 | 102 | NA | NA |
Intel Xeon E3-1235 3.20GHz | 7302 | 103 | 27.05 | $269.99* |
Intel Xeon E5-2430 2.20GHz | 7288 | 104 | 13.01 | $559.99 |
Intel Xeon E5-2420 1.90GHz | 7274 | 105 | 18.19 | $399.99 |
Intel Core i7-3615QM 2.30GHz | 7271 | 106 | NA | NA |
Intel Xeon E5-1410 2.80GHz | 7233 | 107 | NA | NA |
Intel Core i7-3610QE 2.30GHz | 7176 | 108 | NA | NA |
Intel Core i7-2860QM 2.50GHz | 7151 | 109 | 11.92 | $599.99* |
Intel Core i5-3570K 3.40GHz | 7116 | 110 | 32.35 | $219.99 |
AMD Opteron 6234 | 7093 | 111 | 17.73 | $399.99* |
Intel Core i7-3632QM 2.20GHz | 7085 | 112 | NA | NA |
Intel Core i5-4570 3.20GHz | 7062 | 113 | 35.32 | $199.97 |
Intel Core i7-2600S 2.80GHz | 7047 | 114 | 21.46 | $328.45* |
Intel Xeon E5649 2.53GHz | 7037 | 115 | 9.01 | $780.99 |
AMD FX-6350 Six-Core | 7034 | 116 | 50.25 | $139.99 |
Intel Core i5-3570 3.40GHz | 6989 | 117 | 35.84 | $194.99 |
Intel Xeon X5677 3.47GHz | 6966 | 118 | 4.19 | $1,663.00* |
Intel Core i7-3612QE 2.10GHz | 6947 | 119 | NA | NA |
Intel Core i7-3612QM 2.10GHz | 6905 | 120 | NA | NA |
Intel Core i7-2920XM 2.50GHz | 6885 | 121 | 6.28 | $1,096.00* |
Intel Core i5-3550 3.30GHz | 6854 | 122 | 31.88 | $214.99* |
Intel Xeon E3-1225 V2 3.20GHz | 6825 | 123 | NA | NA |
Intel Core i7-2760QM 2.40GHz | 6772 | 124 | 17.92 | $378.00* |
Intel Core i7-2840QM 2.40GHz | 6766 | 125 | NA | NA |
Intel Xeon W3580 3.33GHz | 6762 | 126 | 6.24 | $1,083.47* |
Intel Core i5-4570S 2.90GHz | 6722 | 127 | 34.12 | $196.99 |
Intel Xeon E5640 2.67GHz | 6712 | 128 | 12.41 | $540.75* |
Intel Xeon E5645 2.40GHz | 6708 | 129 | 12.02 | $557.99 |
Intel Core i7-2820QM 2.30GHz | 6645 | 130 | 13.32 | $498.95* |
Intel Xeon W3570 3.20GHz | 6638 | 131 | 6.09 | $1,089.99* |
Intel Core i5-3550S 3.00GHz | 6631 | 132 | NA | NA |
Intel Core i5-3570S 3.10GHz | 6605 | 133 | NA | NA |
AMD FX-8120 Eight-Core | 6600 | 134 | 47.15 | $139.99 |
Intel Core i5-2550K 3.40GHz | 6591 | 135 | 26.63 | $247.50* |
Intel Core i5-3470 3.20GHz | 6588 | 136 | 34.68 | $189.99 |
AMD Opteron 3380 | 6565 | 137 | NA | NA |
Intel Core i7-4750HQ 2.00GHz | 6547 | 138 | NA | NA |
Intel Xeon W5590 3.33GHz | 6517 | 139 | 4.03 | $1,617.99* |
Intel Xeon E3-1220 V2 3.10GHz | 6473 | 140 | 30.11 | $214.99 |
Intel Core i5-3450 3.10GHz | 6452 | 141 | 33.09 | $194.97* |
Intel Core i7-3635QM 2.40GHz | 6415 | 142 | NA | NA |
AMD FX-6300 Six-Core | 6400 | 143 | 58.19 | $109.99 |
Intel Core i5-2500K 3.30GHz | 6374 | 144 | 23.31 | $273.39 |
Intel Core i5-4670T 2.30GHz | 6351 | 145 | NA | NA |
Intel Core i5-4430 3.00GHz | 6317 | 146 | 33.78 | $186.98 |
Intel Xeon E3-1260L 2.40GHz | 6313 | 147 | NA | NA |
Intel Xeon E3-1220 3.10GHz | 6258 | 148 | 30.53 | $204.99 |
Intel Core i7-2720QM 2.20GHz | 6239 | 149 | 15.60 | $399.99* |
Intel Core i7 975 3.33GHz | 6235 | 150 | 7.80 | $799.00 |
Intel Core i5-3350P 3.10GHz | 6216 | 151 | 34.54 | $179.99 |
Intel Core i5-2500 3.30GHz | 6214 | 152 | 27.37 | $227.00 |
AMD FX-8100 Eight-Core | 6213 | 153 | 50.85 | $122.18* |
AMD FX-6200 Six-Core | 6170 | 154 | 47.47 | $129.99 |
Intel Xeon L5638 2.00GHz | 6157 | 155 | NA | NA |
AMD Opteron 6174 | 6097 | 156 | NA | NA |
Intel Core i5-2450P 3.20GHz | 6072 | 157 | 28.24 | $214.99* |
Intel Core i5-3450S 2.80GHz | 6058 | 158 | 29.34 | $206.51* |
Intel Core i7-2670QM 2.20GHz | 6036 | 159 | NA | NA |
Intel Core i5-3470S 2.90GHz | 6031 | 160 | 31.76 | $189.88 |
Intel Core i7-2635QM 2.00GHz | 6022 | 161 | NA | NA |
Intel Core i5-3475S 2.90GHz | 5991 | 162 | NA | NA |
AMD Phenom II X6 1100T | 5974 | 163 | 21.31 | $280.39* |
Intel Core i7 960 3.20GHz | 5972 | 164 | 12.84 | $465.00 |
Intel Core i7 965 3.20GHz | 5942 | 165 | 6.00 | $989.99* |
Intel Xeon X5647 2.93GHz | 5919 | 166 | 4.90 | $1,207.50* |
Intel Core i5-3330 3.00GHz | 5886 | 167 | 33.07 | $177.97 |
Intel Core i5-4440 3.10GHz | 5873 | 168 | 29.37 | $199.99 |
Intel Xeon E3-1225 3.10GHz | 5870 | 169 | 26.09 | $224.99 |
AMD FX-6120 Six-Core | 5814 | 170 | NA | NA |
Intel Core i5-2400 3.10GHz | 5783 | 171 | 28.96 | $199.69 |
AMD Opteron 6212 | 5776 | 172 | 19.92 | $289.99 |
Intel Core i5-3335S 2.70GHz | 5755 | 173 | NA | NA |
Intel Xeon E5-1607 3.00GHz | 5722 | 174 | NA | NA |
AMD Phenom II X6 1090T | 5721 | 175 | 12.46 | $459.00* |
Intel Core i5-3330S 2.70GHz | 5686 | 176 | NA | NA |
Intel Core i5-2320 3.00GHz | 5677 | 177 | 30.50 | $186.13* |
Intel Core i7 950 3.07GHz | 5669 | 178 | 13.69 | $414.18* |
Intel Core i7-2675QM 2.20GHz | 5664 | 179 | NA | NA |
Intel Xeon X3470 2.93GHz | 5655 | 180 | 16.16 | $349.99* |
Intel Core i7 880 3.07GHz | 5597 | 181 | 9.60 | $583.00* |
Intel Core i7-2630QM 2.00GHz | 5582 | 182 | NA | NA |
Intel Xeon W3540 2.93GHz | 5551 | 183 | 7.94 | $698.95* |
Intel Xeon X5560 2.80GHz | 5539 | 184 | 4.42 | $1,251.99* |
Intel Core i7 940 2.93GHz | 5502 | 185 | 7.86 | $699.95* |
Intel Core i7-3615QE 2.30GHz | 5495 | 186 | NA | NA |
Intel Core i5-2310 2.90GHz | 5487 | 187 | 26.93 | $203.75* |
Intel Xeon E5-1603 2.80GHz | 5458 | 188 | NA | NA |
Intel Core i7 870 2.93GHz | 5441 | 189 | 14.32 | $379.95 |
Intel Xeon X3450 2.67GHz | 5431 | 190 | 19.82 | $273.99* |
AMD FX-6100 Six-Core | 5424 | 191 | 45.20 | $119.99 |
Intel Core i7 K 875 2.93GHz | 5421 | 192 | 13.55 | $399.95* |
Intel Core i5-2380P 3.10GHz | 5413 | 193 | 31.84 | $170.00* |
AMD Phenom II X6 1075T | 5386 | 194 | 29.92 | $180.00* |
Intel Core i7-2715QE 2.10GHz | 5380 | 195 | NA | NA |
AMD Opteron 6164 HE | 5351 | 196 | NA | NA |
Intel Xeon X5570 2.93GHz | 5313 | 197 | 4.79 | $1,109.95* |
Intel Xeon X5550 2.67GHz | 5306 | 198 | 5.25 | $1,009.99 |
Intel Core i5-3570T 2.30GHz | 5272 | 199 | NA | NA |
AMD Opteron 6128 | 5210 | 200 | 17.37 | $299.99* |
Intel Core i5-2300 2.80GHz | 5208 | 201 | 27.41 | $189.98* |
Intel Core i7 930 2.80GHz | 5181 | 202 | 12.98 | $399.00* |
AMD FX-4350 Quad-Core | 5159 | 203 | 39.69 | $129.99 |
Intel Xeon X5672 3.20GHz | 5148 | 204 | NA | NA |
Intel Core i5-2405S 2.50GHz | 5132 | 205 | 15.55 | $330.02* |
AMD Phenom II X6 1065T | 5117 | 206 | NA | NA |
AMD A10-6800K APU | 5105 | 207 | 34.04 | $149.99 |
Intel Xeon E5630 2.53GHz | 5104 | 208 | 9.28 | $549.99 |
AMD Opteron 6272 | 5104 | 209 | 9.37 | $544.99* |
Intel Core i7 860 2.80GHz | 5100 | 210 | 12.78 | $398.95 |
Intel Core i7 S 870 2.67GHz | 5052 | 211 | NA | NA |
AMD Phenom II X6 1055T | 5049 | 212 | 29.70 | $170.00* |
Intel Core i7 920 2.67GHz | 5021 | 213 | 17.62 | $285.00 |
Intel Core i3-4330 3.50GHz | 5018 | 214 | 33.46 | $149.99 |
AMD Athlon II X4 559 | 5009 | 215 | NA | NA |
